Support
- -0/mth
-
सेटअप शुल्क -0
राउटर शुल्क -0
न्यूनतम शुल्क:0
यदि आपके परिसर को OptiComm द्वारा पहचाना जाता है, तो अतिरिक्त $ 300 OptiComm का नया विकास शुल्क लागू होता है
एक नए विकास की साइट सीमा के भीतर या VDSL कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
Monthly Cost
One-off Cost
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
वाईफ़ाई प्रसारण: | 300Mbps तक |
सबसे अच्छा: | 12/1 मूलभूत, 25/5 बढ़ावा |
कवरेज: | 1-2 बेडरूम का अपार्टमेंट, छोटा सा घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 1-5 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | वेब ब्राउजिंग, बेसिक ऑनलाइन सर्फिंग |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 750Mbps तक |
Best for: | 25/5M बढ़ावा, 50/20M ज्यादा बढ़ावा, 100/40M अत्यधिक तीव्र |
कवरेज: | 1 – 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, छोटा सा घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश:: | 2-8 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | वेब ब्राउजिंग, बेसिक ऑनलाइन सर्फिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, HFC,FTTC, FTTB/N (VDSL) |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1600Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
उपयुक्त: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
कवरेज: | 2 – 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, , 3 बेडरूम का घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 6-15 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | काम,HD स्ट्रीमिंग,खेल |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1300Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus |
कवरेज: | 3+ बेडरूम का अपार्टमेंट,3-4 बेडरूम का घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 15-20 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K स्ट्रीमिंग,Online gaming,Small/Medium Office |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड,2600Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 50/20M ज्यादा बढ़ावा, 100/40M अत्यधिक तीव्र |
कवरेज: | 3+ बेडरूम का अपार्टमेंट,3~4 बेडरूम का घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 15-20 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, HFC,FTTC, FTTB/N (VDSL) |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1600Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 25/5M बढ़ावा,50/20M ज्यादा बढ़ावा, 100/40M अत्यधिक तीव्र |
कवरेज: | 3+ बेडरूम का अपार्टमेंट,3~4 बेडरूम का घर,400sqm |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 15-20 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTB, FTTN |
वाईफ़ाई प्रसारण: | 300Mbps तक |
के लिये उपयुक्त: | 12/1 मूलभूत, 25/5 ज्यादा बढ़ावा |
कवरेज: | 1-2 बेडरूम का अपार्टमेंट, छोटा सा घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 1-5 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | वेब ब्राउज़िंग, बुनियादी ऑनलाइन सर्फिंग |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTB, FTTN |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1600Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
कवरेज: | 2 – 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, 3 बेडरूम का घर |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 6-15 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, छोटा / मध्यम कार्यालय |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTB, FTTN |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1600Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
कवरेज: | 3+ बेडरूम का अपार्टमेंट,3~4 बेडरूम का घर,400sqm |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 15-20 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K स्ट्रीमिंग,ऑनलाइन गेमिंग,छोटा / मध्यम कार्यालय |
स्टॉक | अस्थायी तौर पर स्टॉक नहीं |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1300Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
कवरेज: | एक डेको मेष दो-पैक 350 m2 तक पहुंचाते हैं |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 20 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K स्ट्रीमिंग,ऑनलाइन गेमिंग,छोटा / मध्यम कार्यालय |
इंटरनेट का प्रकार: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
वाईफ़ाई प्रसारण: | डुअल बैंड, 1300Mbps तक, हस्तक्षेप नहीं |
के लिये उपयुक्त: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
कवरेज: | एक डेको मेष दो-पैक 510 m2 तक पहुंचाते हैं |
जुड़े उपकरणों की सिफारिश: | 20 उपकरण |
के लिये उपयुक्त: | 4K स्ट्रीमिंग,ऑनलाइन गेमिंग,छोटा / मध्यम कार्यालय |
© Copyright 2015-2020 All Rights Reserved