- -0/月
WiFi设备租金 - $5/月
-
开通费 -0
路由器费用 -0
WiFi设备押金 - $80
最低消费: 0
Monthly Cost
One-off Cost
Internet Type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR, FTTH |
WiFi Transmission: | Dual Band, up to 1.8Gbps, Anti-interference |
Best for: | 100Mbps Superfast, 250Mbps Rocket, 1Gbps Lightning |
Coverage: | For medium and large homes |
Recommended Connected Devices: | Up to 20 devices |
Ideal for: | 4K/8K streaming, online gaming, small and medium office |
Internet Type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Upto 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 50Mbps Boost Plus, 100Mbps Superfast |
Coverage: | For medium to large homes |
Recommended Connected Devices: | 5-10 Devices |
Ideal for: | 4K streaming, online gaming, small office |
Internet type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Upto 750Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 2 bedrooms apartment |
Recommended Connected Devices: | 5 Devices |
Ideal for: | Work |
Internet type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR, FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Upto 1600Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/20M Superfast |
Covereage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 Bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet Type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Up to 300Mbps |
Best for: | 12/1 Basic, 25/5 Boost |
Coverage: | 1-2 bedrooms apartment, small house |
Recommended Connected Devices: | 1-5 Devices |
Ideal for: | Web browsing, Basic online surving |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1600Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Up to 300Mbps |
Best for: | 12/1 Basic, 25/5 Boost |
Covereage: | 1-2 bedrooms apartment, small house |
Recommended Connected Devices: | 1-5 Devices |
Ideal for: | Web browsing, Basic online surving |
Internet type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR, FTTH |
WiFi Transmission: | Dual Band, up to 1.8Gbps, Anti-interference |
Best for: | 100Mbps Superfast, 250Mbps Rocket, 1Gbps Lightning |
Covereage: | Up to 300 square meters of Wi-Fi coverage |
Recommended Connected Devices: | Up to 20 devices |
Ideal for: | 4K//8K streaming, online gaming, small and medium office |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, WIFI 6, Up to 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 50M Boost Plus, 100M Superfast, 250M Rocket |
Covereage: | >390m2, 5-6 room house and apartments |
Recommended Connected Devices: | Up to 25 Devices |
Ideal for: | Fast speed in larger homes. 4k Streaming, Large Offices |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1300Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | A Deco Mesh two-pack delivers up to 350 m2 |
Recommended Connected Devices: | 20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1300Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | A Deco Mesh two-pack delivers up to 510 m2. |
Recommended Connected Devices: | 20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
© Copyright 2015-2020 All Rights Reserved